溫度 項目 |
1200℃ |
電壓V | 380 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
控制范圍為 | 50至1200度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號K,測溫范圍0-1250度 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛四周 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
坩堝材質 | 高純鋯石英 |
坩堝容積 | 1L/3L/5L/10L/15L/20L |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發熱元件 | 硅碳棒 |
放置、取出坩堝方式 | 頂部放置和取出 |
放料、出料方式 | 上裝、下出 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鎬纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口 | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
隨機備件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一個,不銹鋼鉤子一把。 |
溫度 項目 |
1400℃ |
電壓V | 380 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
控制范圍為 | 50至1400度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號S,測溫范圍0-1450度 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛四周 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
坩堝材質 | 高純鋯石英 |
坩堝容積 | 1L/3L/5L/10L/15L/20L |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發熱元件 | 硅碳棒 |
放置、取出坩堝方式 | 頂部放置和取出 |
放料、出料方式 | 上裝、下出 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鎬纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口 | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
隨機備件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一個,不銹鋼鉤子一把。 |
溫度 項目 |
1600℃ |
電壓V | 380 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
控制范圍為 | 50至1600度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號B,測溫范圍0-1850度 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛四周 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
坩堝材質 | 高純鋯石英 |
坩堝容積 | 1L/3L/5L/10L/15L/20L |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發熱元件 | 1800型硅鉬棒 |
放置、取出坩堝方式 | 頂部放置和取出 |
放料、出料方式 | 上裝、下出 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節 |
耐火材料 | 進口摩根纖維材料 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口 | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
隨機備件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一個,不銹鋼鉤子一把。 |
溫度 項目 |
1700℃ |
電壓V | 380 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
控制范圍為 | 50至1700度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號B,測溫范圍0-1850度 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛四周 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
坩堝材質 | 高純鋯石英 |
坩堝容積 | 1L/3L/5L/10L/15L/20L |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發熱元件 | 1800型硅鉬棒 |
放置、取出坩堝方式 | 頂部放置和取出 |
放料、出料方式 | 上裝、下出 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節 |
耐火材料 | 進口摩根纖維材料 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口 | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
隨機備件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一個,不銹鋼鉤子一把。 |